Historia zmian : Ludność Gminy

Data utworzenia:  2014-04-03 10:34:18   Użytkownik:  Jarosław Michna

Liczba mieszkańców gminy na dzień 31.03.2014 r. wynosi 4108 osób w tym:

  • kobiety - 2117,
  • mężczyźni - 1991.
Lp. Miejscowość Liczba mieszkańców
Kobiety Mężczyźni Razem
1. Baranów 835 806 1641
2. Czołna 124 113 237
3. Dębczyna 35 31 66
4. Gródek 31 31 62
5. Huta 51 50 101
6. Karczunek 18 26 44
7. Klin 12 12 24
8. Kozioł 109 105 214
9. Łukawica 60 55 115
10. Łukawka 90 95 185
11. Łysa Góra 43 27 70
12. Motoga 15 25 40
13. Niwa 66 49 115
14. Nowomichowska 16 14 30
15. Pogonów 128 110 238
16. Składów 40 35 75
17. Śniadówka 157 160 317
18. Wola Czołnowska 190 171 361
19. Zagóźdź 97 76 173
Razem 2117 1991 4108


Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.