Historia zmian : Ludność Gminy
Data utworzenia: 2010-02-12 09:44:00
Użytkownik: Jarosław Michna
Liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2009 r. wynosi 4232 osoby w tym:
- kobiety - 2165,
- mężczyźni - 2067.
Lp. | Miejscowość | Liczba mieszkańców | ||
Kobiety | Mężczyźni | Razem | ||
1. | Baranów | 851 | 825 | 1676 |
2. | Czołna | 117 | 113 | 230 |
3. | Dębczyna | 32 | 32 | 64 |
4. | Gródek | 32 | 25 | 57 |
5. | Huta | 59 | 57 | 116 |
6. | Karczunek | 20 | 25 | 45 |
7. | Klin | 15 | 15 | 30 |
8. | Kozioł | 110 | 109 | 219 |
9. | Łukawica | 67 | 57 | 124 |
10. | Łukawka | 93 | 107 | 200 |
11. | Łysa Góra | 42 | 30 | 72 |
12. | Motoga | 16 | 27 | 43 |
13. | Niwa | 69 | 59 | 128 |
14. | Nowomichowska | 18 | 18 | 36 |
15. | Pogonów | 130 | 109 | 239 |
16. | Składów | 43 | 35 | 78 |
17. | Śniadówka | 167 | 170 | 337 |
18. | Wola Czołnowska | 181 | 171 | 352 |
19. | Zagóźdź | 103 | 83 | 186 |
Razem | 2165 | 2067 | 4232 |
Powrót